2015年度IFC検定合格ソフトウェア一覧
IFC検定に合格したソフトウェア識別情報の一覧です。
2015年度IFC検定
ソフトウェア名称 | 建築設備専用CAD Rebro (レブロ) | バージョン | Rebro2016 |
---|---|---|---|
認証番号 | 15ho01 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 1.設備モデルビュー定義2015 | ||
開発社名 | 株式会社NYK システムズ | ||
販売会社名 | |||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 【東京】TEL:03-5833-7172 【大阪】TEL:06-6881-5052 >製品お問い合わせフォーム >資料請求フォーム |
||
備考(制限事項など) | MVDコンセプト対応状況については、IFC検定 MVDコンセプト対応チェック表の条件による |
ソフトウェア名称 | ArchiCAD | バージョン | Ver.19 |
---|---|---|---|
認証番号 | 15qo02 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 3.仕上積算モデルビュー定義2015 | ||
開発社名 | GRAPHISOFT | ||
販売会社名 | GRAPHISOFT | ||
製品情報 | |||
製品に関する問合せ先 | |||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 ARCHICAD(積算出力) |
ソフトウェア名称 | Vectorworks Architect 2016 with Renderworks | バージョン | 2016 |
---|---|---|---|
認証番号 | 15qo03 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 3.仕上積算モデルビュー定義2015 | ||
開発社名 | Vectorworks.Inc.(米国) | ||
販売会社名 | エーアンドエー株式会社 | ||
製品情報 | |||
製品に関する問合せ先 | |||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 VectorWorks(積算出力) |
ソフトウェア名称 | TP-PLANNER | バージョン | 16 |
---|---|---|---|
認証番号 | 15co04 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 2.建築確認モデルビュー定義2015 | ||
開発社名 | 株式会社コミュニケーションシステム | ||
販売会社名 | 株式会社コミュニケーションシステム | ||
製品情報 | |||
製品に関する問合せ先 | |||
備考(制限事項など) | 補足情報の条件による 検定MVD範囲外となるMVD コンセプト o MVD00-01-IFC2X3-Geometry-Body-SweptSolid-Extruded-CircleProfileDef o MVD00-01-IFC2X3-Geometry-Body-SweptSolid-Extruded-EllipseProfileDef o MVD00-01-IFC2X3-Geometry-Body-SweptSolid-Extruded-RectangleProfileDef o MVD00-01-IFC2X3-Geometry-MappedRepresentation-3D |
ソフトウェア名称 | 建築設備専用CAD Rebro (レブロ) | バージョン | Rebro2016 |
---|---|---|---|
認証番号 | 15hi05 | ||
検定区分 | 入力2:CAD系 | ||
検定MVD名称 | 1.設備モデルビュー定義2015 | ||
開発社名 | 株式会社NYKシステムズ | ||
販売会社名 | |||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 【東京】TEL:03-5833-7172 【大阪】TEL:06-6881-5052 >製品お問い合わせフォーム >資料請求フォーム |
||
備考(制限事項など) | MVDコンセプト対応状況については、IFC検定 MVDコンセプト対応チェック表の条件による |
ソフトウェア名称 | 仕上数量積算システム FKS/FN | バージョン | Ver8 |
---|---|---|---|
認証番号 | 15qi06 | ||
検定区分 | 入力3:解析系 | ||
検定MVD名称 | 3.仕上積算モデルビュー定義2015 | ||
開発社名 | 協栄産業株式会社 | ||
販売会社名 | 協栄産業株式会社 | ||
製品情報 | |||
製品に関する問合せ先 | |||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 FKS FN(積算入力) |
ソフトウェア名称 | NCS/HELIOS(ヘリオス) | バージョン | Ver11.0 |
---|---|---|---|
認証番号 | 15qi07 | ||
検定区分 | 入力3:解析系 | ||
検定MVD名称 | 3.仕上積算モデルビュー定義2015 | ||
開発社名 | 株式会社日積サーベイ | ||
販売会社名 | 株式会社バルシステム | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 部署:株式会社バル・システム 営業部 TEL:【東京】03-3523-5622 【大阪】06-6946-0622 Mail:support@val-system.co.jp >資料請求フォームへ |
||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 ヘリオス(積算入力) |
ソフトウェア名称 | BIM/CIM Ark | バージョン | 2016 |
---|---|---|---|
認証番号 | 15ci08 | ||
検定区分 | 入力1:ビューワ系 | ||
検定MVD名称 | 2.建築確認モデルビュー定義2015 | ||
開発社名 | GSA 株式会社 | ||
販売会社名 | GSA 株式会社 | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | TEL:03-5363-0650 >製品お問い合わせ・資料請求 |
||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 BIM/CIM Ark(建築入力) |
2014年度IFC検定
●検定MVD名称:設備モデルビュー定義2014
ソフトウェア名称 | 建築設備専用CAD Rebro(レブロ) | バージョン | Rebro2015 |
---|---|---|---|
認証番号 | 14h01 | ||
検定区分 | 出力 | ||
開発社名 | 株式会社NYK システムズ | ||
販売会社名 | |||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 【東京】TEL:03-3281-1948 【大阪】TEL:06-6881-5052 >製品お問い合わせフォーム >資料請求フォーム |
ソフトウェア名称 | DesignDraft 空調・衛生版 | バージョン | Ver6.0 |
---|---|---|---|
認証番号 | 14h02 | ||
検定区分 | 出力 | ||
開発社名 | 株式会社シスプロ | ||
販売会社名 | 株式会社シスプロ | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 部署:ソリューションセールスグループ TEL:03-5366-5212(グループ直通) >製品お問い合わせフォーム >資料請求フォーム |
ソフトウェア名称 | 建築設備CAD CADEWA Real2015 総合 | バージョン | 2015 |
---|---|---|---|
認証番号 | 14h03 | ||
検定区分 | 出力 | ||
開発社名 | 株式会社四電工 株式会社富士通システムズ・ウエスト |
||
販売会社名 | 株式会社富士通システムズ・ウエスト | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 部署:株式会社四電工CAD開発部 TEL:089-925-1107 Mail:cadewa@yondenko.co.jp >製品お問い合わせフォーム >資料請求フォーム |
ソフトウェア名称 | BIM/CIM Ark | バージョン | 2015 |
---|---|---|---|
認証番号 | 14h04 | ||
検定区分 | 入力 | ||
開発社名 | GSA 株式会社 | ||
販売会社名 | GSA 株式会社 | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | TEL:03-5363-0650 >製品お問い合わせ・資料請求 |
ソフトウェア名称 | Vectorworks Architect | バージョン | 2015 |
---|---|---|---|
認証番号 | 14h05 | ||
検定区分 | 入力 | ||
開発社名 | Nemetschek Vectorworks,Inc(在米国) | ||
販売会社名 | エーアンドエー株式会社 | ||
製品情報 | >製品Webページ >PDFカタログ |
||
製品に関する問合せ先 | 部署:BIM・ソリューション企画推進課 TEL:03-3518-0790 Mail:bim@aanda.co.jp |