2017年度IFC検定合格ソフトウェア一覧
IFC検定に合格したソフトウェア識別情報の一覧です。
社名 | ソフトウェア名称 | バージョン | 検定区分 | |
入力 | 出力 | |||
株式会社NYKシステムズ | 建築設備専用CAD Rebro(レブロ) | Rebro2018 | 入力2CAD系 | 出力 |
株式会社ダイテック | 統合設備CAD CADWe’ll Tfas | CADWe’ll Tfas 10 | 入力2CAD系 | 出力 |
社名 | ソフトウェア名称 | バージョン | 検定区分 | |
入力 | 出力 | |||
株式会社コミュニケーションシステム | TP-PLANNER | 18 | 出力 |
社名 | ソフトウェア名称 | バージョン | 検定区分 | |
入力 | 出力 | |||
株式会社NYKシステムズ | 建築設備専用CAD Rebro(レブロ) | Rebro2018 | 入力2CAD系 | |
株式会社ダイテック | 統合設備CAD CADWe’ll Tfas | CADWe’ll Tfas 10 | 入力1ビューワ系 | |
株式会社タイワ | 実寸法師3D | 9 | 入力1ビューワ系 | |
株式会社カルテック | FAB21 | Ver.4 | 出力 | |
株式会社シグマテック | 鉄骨施工図システム 幸村 | 9 | 出力 | |
株式会社テクリード | STACE + 実寸法師3D | V04-R05(D-30) | 出力 | |
日本ファブテック株式会社 | KAPシステム + 実寸法師3D | IFC対応バージョン | 出力 | |
株式会社ファーストクルー | FAST Hybrid + 実寸法師3D | V7.8.0 | 出力 | |
株式会社データロジック | S/F REAL4 | Ver2 | 出力 |
2017年度IFC検定
ソフトウェア名称 | 建築設備専用CAD Rebro(レブロ) | バージョン | Rebro2018 |
---|---|---|---|
認証番号 | 17ho01 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 設備モデルビュー定義2017 | ||
開発社名 | 株式会社NYKシステムズ | ||
販売会社名 | 株式会社NYK システムズ | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 【東京】TEL:03-5833-7172 【大阪】TEL:06-6881-5052 >資料請求フォーム |
||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 建築設備専用CAD Rebro(レブロ)(設備出力) |
ソフトウェア名称 | 統合設備CAD CADWe’ll Tfas | バージョン | CADWe’ll Tfas 10 |
---|---|---|---|
認証番号 | 17ho02 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 設備モデルビュー定義2017 | ||
開発社名 | 株式会社ダイテック | ||
販売会社名 | 株式会社ダイテック | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | >製品のお問合せ・ご購入窓口 | ||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 統合設備CAD CADWe’ll Tfas(設備出力) |
ソフトウェア名称 | TP-PLANNER | バージョン | 18 |
---|---|---|---|
認証番号 | 17co03 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 建築確認モデルビュー定義2017 | ||
開発社名 | 株式会社コミュニケーションシステム | ||
販売会社名 | 株式会社コミュニケーションシステム | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 03-3207-8211(代表) >資料請求/見積依頼フォーム |
||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 TP-PLANNER(建築確認出力) |
ソフトウェア名称 | FAB21 | バージョン | Ver.4 |
---|---|---|---|
認証番号 | 17so04 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 鉄骨モデルビュー定義2017 | ||
開発社名 | 株式会社カルテック | ||
販売会社名 | 株式会社カルテック | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | TEL:06-6222-3200 >お問合せフォーム |
||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 FAB21(鉄骨出力) |
ソフトウェア名称 | 鉄骨施工図システム 幸村 | バージョン | 9 |
---|---|---|---|
認証番号 | 17so05 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 鉄骨モデルビュー定義2017 | ||
開発社名 | 株式会社シグマテック | ||
販売会社名 | 株式会社シグマテック | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | TEL:0120-498-109 >お見積り依頼・お問い合わせフォーム |
||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 鉄骨施工図システム 幸村(鉄骨出力) |
ソフトウェア名称 | STACE + 実寸法師3D | バージョン | V04-R05(D-30) |
---|---|---|---|
認証番号 | 17so06 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 鉄骨モデルビュー定義2017 | ||
開発社名 | 株式会社テクリード | ||
販売会社名 | 株式会社テクリード | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | TEL:03-3635-0870 >お問い合わせフォーム |
||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 STACE + 実寸法師3D(鉄骨出力) |
ソフトウェア名称 | KAPシステム + 実寸法師3D | バージョン | IFC対応バージョン |
---|---|---|---|
認証番号 | 17so07 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 鉄骨モデルビュー定義2017 | ||
開発社名 | 日本ファブテック株式会社 | ||
販売会社名 | 日本ファブテック株式会社 | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | TEL:06-7730-9124 >KAPシステム |
||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 KAPシステム + 実寸法師3D(鉄骨出力) 最終出力CAD側 [ソフトウェア名称:実寸法師 BIM対応版(バージョン8)] |
ソフトウェア名称 | FAST Hybrid + 実寸法師3D | バージョン | V7.8.0 |
---|---|---|---|
認証番号 | 17so08 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 鉄骨モデルビュー定義2017 | ||
開発社名 | 株式会社ファーストクルー | ||
販売会社名 | 株式会社ファーストクルー | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | TEL:03-5822-3544 >資料請求・お問合せフォーム |
||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 FAST Hybrid + 実寸法師3D(鉄骨出力) |
ソフトウェア名称 | S/F REAL4 | バージョン | Ver2 |
---|---|---|---|
認証番号 | 17so09 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 鉄骨モデルビュー定義2017 | ||
開発社名 | 株式会社データロジック | ||
販売会社名 | 株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | TEL:08387-3-1010 >資料請求フォーム |
||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 S/F REAL4(鉄骨出力) |
ソフトウェア名称 | 建築設備専用CAD Rebro(レブロ) | バージョン | Rebro2018 |
---|---|---|---|
認証番号 | 17hi10 | ||
検定区分 | 入力2:CAD系 | ||
検定MVD名称 | 設備モデルビュー定義2017 | ||
開発社名 | 株式会社NYKシステムズ | ||
販売会社名 | 株式会社NYKシステムズ | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 【東京】TEL:03-6821-1691 【大阪】TEL:06-6232-0760 >資料請求フォーム |
||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 建築設備専用CAD Rebro(レブロ)(設備入力2:CAD系) |
ソフトウェア名称 | 統合設備CAD CADWe’ll Tfas | バージョン | CADWe’ll Tfas 10 |
---|---|---|---|
認証番号 | 17hi11 | ||
検定区分 | 入力2:CAD系 | ||
検定MVD名称 | 設備モデルビュー定義2017 | ||
開発社名 | 株式会社ダイテック | ||
販売会社名 | 株式会社ダイテック | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | >製品のお問い合わせ・ご購入窓口 | ||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 統合設備CAD CADWe’ll Tfas(設備入力2:CAD系) |
ソフトウェア名称 | 実寸法師3D | バージョン | 9 |
---|---|---|---|
認証番号 | 17si12 | ||
検定区分 | 入力1:ビューワ系 | ||
検定MVD名称 | 鉄骨モデルビュー定義2017 | ||
開発社名 | 株式会社タイワ | ||
販売会社名 | 株式会社タイワ | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | TEL:0897-32-9300 | ||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 実寸法師3D(鉄骨入力1:ビューワ系) 経由「実寸法師 BIM対応版 バージョン8」 |
ソフトウェア名称 | 建築設備専用CAD Rebro(レブロ) | バージョン | Rebro2018 |
---|---|---|---|
認証番号 | 17si13 | ||
検定区分 | 入力2:CAD系 | ||
検定MVD名称 | 鉄骨モデルビュー定義2017 | ||
開発社名 | 株式会社NYKシステムズ | ||
販売会社名 | 株式会社NYKシステムズ | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 【東京】TEL:03-6821-1691 【大阪】TEL:06-6232-0760 >資料請求フォーム |
||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 建築設備専用CAD Rebro(レブロ)(鉄骨入力2:CAD系) |
ソフトウェア名称 | 統合設備CAD CADWe’ll Tfas | バージョン | CADWe’ll Tfas 10 |
---|---|---|---|
認証番号 | 17si14 | ||
検定区分 | 入力1:ビューワ系 | ||
検定MVD名称 | 鉄骨モデルビュー定義2017 | ||
開発社名 | 株式会社ダイテック | ||
販売会社名 | 株式会社ダイテック | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | >製品のお問い合わせ・ご購入窓口 | ||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 統合設備CAD CADWe’ll Tfas(鉄骨入力1:ビューワ系) |
2016年度IFC検定
ソフトウェア名称 | Vectorworks Architect | バージョン | 2017 |
---|---|---|---|
認証番号 | 16co05 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 2.建築確認モデルビュー定義2016 | ||
開発社名 | Vectorworks Inc. | ||
販売会社名 | エーアンドエー株式会社 | ||
製品情報 | >製品リーフレット >製品紹介 |
||
製品に関する問合せ先 | 【営業部】TEL:03-3518-0131 (営業時間:9:00~12:00/13:00~17:30) Eメール:market@aanda.co.jp 【BIM・ソリューション企画推進課】TEL:03-3518-0790(営業時間:上記と同じ)) Eメール:bim@aanda.co.jp |
||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 Vectorworks Architect(建築確認出力) |
ソフトウェア名称 | 建築設備専用CAD Rebro (レブロ) | バージョン | Rebro2017 |
---|---|---|---|
認証番号 | 16ho01 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 1.設備モデルビュー定義2016 | ||
開発社名 | 株式会社NYK システムズ | ||
販売会社名 | 株式会社NYK システムズ | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 【東京】TEL:03-5833-7172 【大阪】TEL:06-6881-5052 >資料請求フォーム |
||
備考(制限事項など) | IFC検定補足情報の条件による 補足情報 建築設備専用CAD Rebro (レブロ)(設備出力) |
ソフトウェア名称 | 統合設備CAD CADWe’ll Tfas | バージョン | CADWe’ll Tfas9 |
---|---|---|---|
認証番号 | 16ho02 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 1.設備モデルビュー定義2016 | ||
開発社名 | 株式会社ダイテック | ||
販売会社名 | 株式会社ダイテック | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | >ご相談窓口 | ||
備考(制限事項など) | IFC検定補足情報の条件による 補足情報 統合設備CAD CADWe’ll Tfas(設備出力) |
ソフトウェア名称 | 建築設備CAD CADEWA Real総合 | バージョン | 2017 |
---|---|---|---|
認証番号 | 16ho03 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 1.設備モデルビュー定義2016 | ||
開発社名 | 株式会社四電工 富士通株式会社 |
||
販売会社名 | 富士通株式会社 | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 部署:株式会社四電工CAD開発部 TEL:089-925-1107 Mail:cadewa@yondenko.co.jp >製品お問い合わせフォーム >資料請求フォーム |
||
備考(制限事項など) | IFC検定補足情報の条件による 補足情報 建築設備CAD CADEWA Real総合(設備出力) |
ソフトウェア名称 | TP-PLANNER | バージョン | 17 |
---|---|---|---|
認証番号 | 16co04 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 2.建築確認モデルビュー定義2016 | ||
開発社名 | 株式会社コミュニケーションシステム | ||
販売会社名 | 株式会社コミュニケーションシステム | ||
製品情報 | TEL:03-3207-8211 >製品お問い合わせ・資料請求へ |
||
製品に関する問合せ先 | |||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 TP-PLANNER(建築確認出力) |
ソフトウェア名称 | 統合設備CAD CADWe’ll Tfas | バージョン | CADWe’ll Tfas9 |
---|---|---|---|
認証番号 | 16hi06 | ||
検定区分 | 入力2:CAD系 | ||
検定MVD名称 | 1.設備モデルビュー定義2016 | ||
開発社名 | 株式会社ダイテック | ||
販売会社名 | 株式会社ダイテック | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | >ご相談窓口 | ||
備考(制限事項など) |
ソフトウェア名称 | 建築設備専用CAD Rebro(レブロ) | バージョン | Rebro2017 |
---|---|---|---|
認証番号 | 16hi07 | ||
検定区分 | 入力2:CAD系 | ||
検定MVD名称 | 1.設備モデルビュー定義2016 | ||
開発社名 | 株式会社NYK システムズ | ||
販売会社名 | 株式会社NYK システムズ | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 【東京】TEL:03-5833-7172 【大阪】TEL:06-6881-5052 >資料請求フォーム |
||
備考(制限事項など) |
ソフトウェア名称 | BIM/CIM Ark | バージョン | 2017 |
---|---|---|---|
認証番号 | 16hi08 | ||
検定区分 | 入力1:ビューワ系 | ||
検定MVD名称 | 1.設備モデルビュー定義2016 | ||
開発社名 | 株式会社コンピュータシステム研究所 | ||
販売会社名 | 株式会社コンピュータシステム研究所 | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | TEL:03-5363-0650 >製品お問い合わせ・資料請求 |
||
備考(制限事項など) |
ソフトウェア名称 | 建築設備CAD CADEWA Real総合 | バージョン | 2017 |
---|---|---|---|
認証番号 | 16hi09 | ||
検定区分 | 入力2:CAD系 | ||
検定MVD名称 | 1.設備モデルビュー定義2016 | ||
開発社名 | 株式会社四電工 富士通株式会社 |
||
販売会社名 | 富士通株式会社 | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 部署:株式会社四電工CAD開発部 TEL:089-925-1107 Mail:cadewa@yondenko.co.jp >製品お問い合わせフォーム >資料請求フォーム |
||
備考(制限事項など) |
ソフトウェア名称 | i-ARM | バージョン | 1.0.1.8 |
---|---|---|---|
認証番号 | 16ci10 | ||
検定区分 | 入力1:ビューワ系 | ||
検定MVD名称 | 2.建築確認モデルビュー定義2016 | ||
開発社名 | 株式会社建築ピボット | ||
販売会社名 | 株式会社建築ピボット | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 【東京】TEL:03-6821-1691 【大阪】TEL:06-6232-0760 |
||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 i-ARM(建築確認入力) |
ソフトウェア名称 | BIM/CIM Ark | バージョン | 2017 |
---|---|---|---|
認証番号 | 16ci11 | ||
検定区分 | 入力1:ビューワ系 | ||
検定MVD名称 | 2.建築確認モデルビュー定義2016 | ||
開発社名 | 株式会社コンピュータシステム研究所 | ||
販売会社名 | 株式会社コンピュータシステム研究所 | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | TEL:03-5363-0650 >製品お問い合わせ・資料請求 |
||
備考(制限事項など) |
2015年度IFC検定
ソフトウェア名称 | 建築設備専用CAD Rebro (レブロ) | バージョン | Rebro2016 |
---|---|---|---|
認証番号 | 15ho01 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 1.設備モデルビュー定義2015 | ||
開発社名 | 株式会社NYK システムズ | ||
販売会社名 | |||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 【東京】TEL:03-5833-7172 【大阪】TEL:06-6881-5052 >製品お問い合わせフォーム >資料請求フォーム |
||
備考(制限事項など) | MVDコンセプト対応状況については、IFC検定 MVDコンセプト対応チェック表の条件による |
ソフトウェア名称 | ArchiCAD | バージョン | Ver.19 |
---|---|---|---|
認証番号 | 15qo02 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 3.仕上積算モデルビュー定義2015 | ||
開発社名 | GRAPHISOFT | ||
販売会社名 | GRAPHISOFT | ||
製品情報 | |||
製品に関する問合せ先 | |||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 ARCHICAD(積算出力) |
ソフトウェア名称 | Vectorworks Architect 2016 with Renderworks | バージョン | 2016 |
---|---|---|---|
認証番号 | 15qo03 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 3.仕上積算モデルビュー定義2015 | ||
開発社名 | Vectorworks.Inc.(米国) | ||
販売会社名 | エーアンドエー株式会社 | ||
製品情報 | |||
製品に関する問合せ先 | |||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 VectorWorks(積算出力) |
ソフトウェア名称 | TP-PLANNER | バージョン | 16 |
---|---|---|---|
認証番号 | 15co04 | ||
検定区分 | 出力 | ||
検定MVD名称 | 2.建築確認モデルビュー定義2015 | ||
開発社名 | 株式会社コミュニケーションシステム | ||
販売会社名 | 株式会社コミュニケーションシステム | ||
製品情報 | |||
製品に関する問合せ先 | |||
備考(制限事項など) | 補足情報の条件による 検定MVD範囲外となるMVD コンセプト o MVD00-01-IFC2X3-Geometry-Body-SweptSolid-Extruded-CircleProfileDef o MVD00-01-IFC2X3-Geometry-Body-SweptSolid-Extruded-EllipseProfileDef o MVD00-01-IFC2X3-Geometry-Body-SweptSolid-Extruded-RectangleProfileDef o MVD00-01-IFC2X3-Geometry-MappedRepresentation-3D |
ソフトウェア名称 | 建築設備専用CAD Rebro (レブロ) | バージョン | Rebro2016 |
---|---|---|---|
認証番号 | 15hi05 | ||
検定区分 | 入力2:CAD系 | ||
検定MVD名称 | 1.設備モデルビュー定義2015 | ||
開発社名 | 株式会社NYKシステムズ | ||
販売会社名 | |||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 【東京】TEL:03-5833-7172 【大阪】TEL:06-6881-5052 >製品お問い合わせフォーム >資料請求フォーム |
||
備考(制限事項など) | MVDコンセプト対応状況については、IFC検定 MVDコンセプト対応チェック表の条件による |
ソフトウェア名称 | 仕上数量積算システム FKS/FN | バージョン | Ver8 |
---|---|---|---|
認証番号 | 15qi06 | ||
検定区分 | 入力3:解析系 | ||
検定MVD名称 | 3.仕上積算モデルビュー定義2015 | ||
開発社名 | 協栄産業株式会社 | ||
販売会社名 | 協栄産業株式会社 | ||
製品情報 | |||
製品に関する問合せ先 | |||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 FKS FN(積算入力) |
ソフトウェア名称 | NCS/HELIOS(ヘリオス) | バージョン | Ver11.0 |
---|---|---|---|
認証番号 | 15qi07 | ||
検定区分 | 入力3:解析系 | ||
検定MVD名称 | 3.仕上積算モデルビュー定義2015 | ||
開発社名 | 株式会社日積サーベイ | ||
販売会社名 | 株式会社バルシステム | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 部署:株式会社バル・システム 営業部 TEL:【東京】03-3523-5622 【大阪】06-6946-0622 Mail:support@val-system.co.jp >資料請求フォームへ |
||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 ヘリオス(積算入力) |
ソフトウェア名称 | BIM/CIM Ark | バージョン | 2016 |
---|---|---|---|
認証番号 | 15ci08 | ||
検定区分 | 入力1:ビューワ系 | ||
検定MVD名称 | 2.建築確認モデルビュー定義2015 | ||
開発社名 | GSA 株式会社 | ||
販売会社名 | GSA 株式会社 | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | TEL:03-5363-0650 >製品お問い合わせ・資料請求 |
||
備考(制限事項など) | 性能表示書の条件による 性能表示書 BIM/CIM Ark(建築入力) |
2014年度IFC検定
●検定MVD名称:設備モデルビュー定義2014
ソフトウェア名称 | 建築設備専用CAD Rebro(レブロ) | バージョン | Rebro2015 |
---|---|---|---|
認証番号 | 14h01 | ||
検定区分 | 出力 | ||
開発社名 | 株式会社NYK システムズ | ||
販売会社名 | |||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 【東京】TEL:03-3281-1948 【大阪】TEL:06-6881-5052 >製品お問い合わせフォーム >資料請求フォーム |
ソフトウェア名称 | DesignDraft 空調・衛生版 | バージョン | Ver6.0 |
---|---|---|---|
認証番号 | 14h02 | ||
検定区分 | 出力 | ||
開発社名 | 株式会社シスプロ | ||
販売会社名 | 株式会社シスプロ | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 部署:ソリューションセールスグループ TEL:03-5366-5212(グループ直通) >製品お問い合わせフォーム >資料請求フォーム |
ソフトウェア名称 | 建築設備CAD CADEWA Real2015 総合 | バージョン | 2015 |
---|---|---|---|
認証番号 | 14h03 | ||
検定区分 | 出力 | ||
開発社名 | 株式会社四電工 株式会社富士通システムズ・ウエスト |
||
販売会社名 | 株式会社富士通システムズ・ウエスト | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | 部署:株式会社四電工CAD開発部 TEL:089-925-1107 Mail:cadewa@yondenko.co.jp >製品お問い合わせフォーム >資料請求フォーム |
ソフトウェア名称 | BIM/CIM Ark | バージョン | 2015 |
---|---|---|---|
認証番号 | 14h04 | ||
検定区分 | 入力 | ||
開発社名 | GSA 株式会社 | ||
販売会社名 | GSA 株式会社 | ||
製品情報 | >製品Webページ | ||
製品に関する問合せ先 | TEL:03-5363-0650 >製品お問い合わせ・資料請求 |
ソフトウェア名称 | Vectorworks Architect | バージョン | 2015 |
---|---|---|---|
認証番号 | 14h05 | ||
検定区分 | 入力 | ||
開発社名 | Nemetschek Vectorworks,Inc(在米国) | ||
販売会社名 | エーアンドエー株式会社 | ||
製品情報 | >製品Webページ >PDFカタログ |
||
製品に関する問合せ先 | 部署:BIM・ソリューション企画推進課 TEL:03-3518-0790 Mail:bim@aanda.co.jp |