BIM/CIM講演会 2019(東京第二回)のご案内
BIM/CIM講演会(東京第二回)を開催します。
ご多用のことと存じますが、ぜひご参加いただきますようご案内申し上げます。
開催日時 | 2020年1月15日(水) 13:00 ~ 18:00 |
会 場 | 文京シビックセンター 小ホール 〒112-0003 東京都文京区春日1-16-21 |
定 員 | 371名 |
参加費 | 無料 |
申込み受付 | 2019 年 12 月 15 日~ 2020年1 月 15 日 (定員まで受付・キャンセルによる受付再開あり) |
主 催 | 一般社団法人buildingSMART Japan 土木委員会 技術普及小委員会 |
共 催 | 公益社団法人 土木学会 土木情報学委員会 施工情報自動処理研究小委員会 |
後 援 | 国土交通省、 一般財団法人日本建設情報総合センター、一般財団法人先端建設技術センター、 一般財団法人 港湾空港総合技術センター、公益財団法人日本建設情報技術センター、 一般社団法人日本建設機械施工協会、一般社団法人建設コンサルタンツ協会、 一般社団法人日本建設業連合会、一般社団法人全国建設業協会、一般社団法人 OCF 、 一般社団法人 Civil ユーザ会、 NPO 法人グリーンアース |
協 賛 | 【ゴールド】オートデスク株式会社 ダッソーシステムズ株式会社 株式会社フォーラムエイト 【シルバー】応用技術株式会社 株式会社建設システム 福井コンピュータ株式会社 【ブロンズ】SB C&S 株式会社 大塚商会株式会社 東電設計株式会社 |
プログラム
13:00~ | 開会挨拶・buildingSMART Japan /土木学会の取組み buildingSMART Japan 土木委員会 技術普及小委員会/土木学会 土木情報学委員会 施工情報自動処理研究小委員会 委員長 石田 仁 |
13:10~ | 協賛企業による最新情報提供 ダッソーシステムズ株式会社・株式会社フォーラムエイト・福井コンピュータ株式会社・ 株式会社建設システム |
14:10~ | 国土交通省におけるBIM/CIM の活用に向けた取組 国土交通省 大臣官房 技術調査課 建設技術調整室長 和田卓様 |
15:05~ | 休憩 |
15:20~ | BIM/CIMにおける国際標準とデータ連携について 大阪大学 矢吹信喜 様 |
16:00~ | まちづくりに関するブロックチェーンの活用 富士通株式会社 |
16:30~ | 国土地理院が整備する公共測量の基準類及び地理空間情報について 国土交通省 国土地理院 企画部 専門調査官 星野秀和様 |
17:05~ | オープンソース AR アプリの開発と CIM における活用 大阪市立大学 吉田大介様 |
17:40~ | BIM/CIM 個別課題解決アイデアソン状況報告 buildingSMART Japan 土木委員会 技術普及小委員会 |
17:50~ | 施工情報自動処理研究小委員会の取組み~AI の活用~・閉会挨拶 土木学会 土木情報学委員会 施工情報自動処理研究小委員会 副委員長 太田桂吾 |
18:00 | 終了 |
土木学会認定プログラム(予定)
申込み方法
こちらの URL から事前登録をお願いします。この際、事前アンケートへのご協力をお願いいたします。会場の都合上お申込み人数が多い場合、当日受付は行わない可能性がありますので、ご了承下さい。
https://www.event-form.jp/event/7127/tokyo2 → 右のQRコードからも申込みページを開くことが出来ます。
登録が完了しますと、10分以内に参加者様それぞれ個別の「受付QRコード」が付いた「申込み完了メール」が送信されます。メールの送信元は send@event-form.jp です。あらかじめ、こちらのメールが受信可能な設定をお願いします。入力されたアドレスに誤りがある場合や、メールの受信拒否をされている場合、「申込み完了メール」は届きません。ご確認をお願いします。また、メールが届かない場合、念のため迷惑メールフォルダもご確認下さい。
BIM/CIM個別課題解決アイデアソン
Webで開催中のBIM/CIM個別課題解決アイデアソン(https://bimcim.org/195/)にもぜひご参加下さい。BIM/CIMの取組みの中で、ひとりひとりが抱える課題を共有し、解決方法を考えます。講演会方式ではカバーできない個別の課題に注目します。
■参加方法(1) ~困っていることを書く~
BIM/CIM困りごと相談 →https://pro.form-mailer.jp/fms/17272737174054
■参加方法(2) ~意見・アドバイス・コメントの記入や追記~
意見記入 → https://pro.form-mailer.jp/fms/7dcdc1dd180814
当日の受付方法(セルフ方式)
受付は備え付けのスマートフォンにて 、 申込時に発行された「受付QR コード 」 を 読み取って頂きます。受付をされない場合、後日の資料の配布やCPD 登録等に支障が 生じる場合がございますので、必ず行って下さい。
なお、管理上、途中退出については受付にお声がけ下さい。
事後アンケート
本講演会の受講者アンケートにご協力をお願いいたします。
当日、講演会開始時からご記入できます。
https://pro.form-mailer.jp/fms/657a4098185870 → 右のQRコードをご利用頂けます
問合せ先
一般社団法人 buildingSMART Japan BIM/CIM 講演会 事務局
専用メールアドレス:bimcim.kouen@building smart.or.jp